Description
Beautiful new home on almost an acre of land. Feels like the country yet just minutes from schools and downtown. All stainless steel appliances & 3 bedrooms and 2 full baths. This is a must see for the price.
Details
MLS# | 1821185 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | New Construction |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2018 |
---|
Days On Site | 421 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Car Port | Yes |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 0.79 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Oct 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $72,000 | Max Sale Price: $159,900 | Med Sale Price: $115,950 |
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,500 | Max Sale Price: $39,500 | Med Sale Price: $39,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $21,420 | Max Sale Price: $329,500 | Med Sale Price: $175,460 |
Date: Jun 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $23,500 | Max Sale Price: $23,500 | Med Sale Price: $23,500 |
Date: May 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $160,000 | Med Sale Price: $110,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $124,900 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $217,450 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $150,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $72,000 |
Max Sale Price: | $159,900 |
Med Sale Price: | $115,950 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,500 |
Max Sale Price: | $39,500 |
Med Sale Price: | $39,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $21,420 |
Max Sale Price: | $329,500 |
Med Sale Price: | $175,460 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $23,500 |
Max Sale Price: | $23,500 |
Med Sale Price: | $23,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $160,000 |
Med Sale Price: | $110,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $124,900 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $217,450 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $150,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form